30分以内 | 5,000円 |
---|---|
10分延長毎 | +1,500円 |
月額顧問料 | 5,000円~ |
---|---|
決算申告 | 60,000円~ |
年間売上高 | 訪問回数別月次料金 | 決算(年1回) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年1回 | 年2回 | 年4回 | 年6回 | 年12回 | ||
1,500万円以下 | 10,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 23,000円 | 28,000円 | 148,000円 |
3,000万円以下 | 10,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 23,000円 | 28,000円 | 168,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 26,000円 | 33,000円 | 198,000円 |
1億円以下 | 12,000円 | 17,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 240,000円 |
3億円以下 | 17,000円 | 25,000円 | 33,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 288,000円 |
5億円以下 | 22,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 55,000円 | 385,000円 |
10億円以下 | 32,000円 | 48,000円 | 55,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 490,000円 |
20億円以下 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 150,000円 | 180,000円 | 960,000円 |
①月次巡回監査(お客様が入力された仕訳データをチェック、アドバイス)
②領収書などの書類の整理についてアドバイス
③月次レポート(月次の損益計算書・貸借対照表など)の作成助言又は代理作成
④電話・FAX・面接等による税務相談
⑤5社内IT化などの一般的な経営相談、情報提供、月刊ニュースレター提供
⑥特例納付源泉所得税(1月、7月)の納付書作成
⑦7企業防衛に関する各種保険のご提案
⑧決算書類作成
⑨法人税の申告
⑩地方税の申告
⑪総勘定元帳の作成
消費税申告 | 簡易課税 ・・・・ 35,000円 |
---|---|
原則作成 ・・・・ 50,000円~(売上高に応じて変動) | |
事業概況書作成 | 10,000円 |
償却資産税申告 | 15,000円~ |
年末調整 | 20,000円+1,500円×人数 |
法定調書作成 | 15,000円~ |
給与支払報告 | 10,000円+1,000円×人数 |
給与計算 | 10,000円+3,000円×人数 |
税務調査立会い | 30,000円/半日、50,000円/日 |
税務関連書類作成 | 5,000円~/件 |
経営関連書類作成 | 10,000円~/件 |
議事録作成 | 10,000円/件 |
資金調達 | 5万円+調達額の2.5% |
補助金・助成金 | 5万円+成功報酬17% |
プラン | エコノミープラン | レギュラープラン | シルバープラン | ゴールドプラン | プレミアコース |
---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 月額:10,000円 | 月額:20,000円 | 月額:28,000円 | 月額:35,000円 | 月額:50,000円 |
決算料 | 法人:150,000円 | 法人:150,000円 | 法人:150,000円 | 法人:150,000円 | 法人:150,000円 |
個人:98,000円 | 個人:98,000円 | 個人:98,000円 | 個人:98,000円 | 個人:98,000円 | |
訪問 | 6ヶ月に一度 | 3ヶ月に一度 | 2ヶ月に一度 | 毎月 | 毎月 |
監査 | 当事務所内部で 実施 | 当事務所内部で 実施+訪問時 | 当事務所内部で 実施+訪問時 | 毎月訪問時 | 毎月訪問時 |
会計相談 | 電話相談 | 電話相談+訪問時 | 電話相談+訪問時 | 相談自由(無制限) | 相談自由(無制限) |
税務相談 | オプション | 訪問時に 簡易相談を実施 | 訪問時に 簡易相談を実施 | 訪問時に 簡易相談を実施 | 相談自由(無制限) |
TKCソフト導入 | 6,000円~ | 6,000円~ | 6,000円~ | 6,000円~ | 6,000円~ |
記帳代行 | 5,000円~ (仕訳数に応じて変動) | 5,000円~ (仕訳数に応じて変動) | 5,000円~ (仕訳数に応じて変動) | 5,000円~ (仕訳数に応じて変動) | 5,000円~ (仕訳数に応じて変動) |
消費税申告 | +50,000円 | +50,000円 | +50,000円 | +50,000円 | +50,000円 |
基本報酬 | 一般課税用 | 30,000円 |
---|---|---|
分離課税用 | 35,000円 |
事業所得決算書作成 | +30,000円~ (収入等に応じて変動) |
---|---|
不動産所得決算書作成 | +30,000円~ (収入等に応じて変動) |
給与所得 | +3,000円/件 |
配当所得 | +6,000円~ |
雑所得(公的年金) | +2,000円/件 |
総合譲渡 | +15,000円/件 |
一時所得 | +5,000円~ |
譲渡所得内訳書作成 | |
---|---|
基本料 | +30,000円~ (取引額に応じて変動) |
土地家屋 | +20,000円/件 |
居住用特別控除適用 | +30,000円 |
居住用買い換え特例 | +50,000円 |
事業用買い換え特例 | +80,000円 |
ゴルフ会員権譲渡 | +30,000円~ |
---|
住宅取得控除 | |
---|---|
初年度 | +20,000円~ |
次年度以降 | +3,000円~ |
株式等の譲渡 | |
---|---|
基本料 | +10,000円 |
次年度以降 | +3,000円~ |